Київська область
Київ
8 532 469 грн.
31 632 568 грн.
52 027 250 грн.
8 116 251 грн.
13 110 867 грн.
22 891 990 грн.
8 241 116 грн.
5 624 625 грн.
5 785 430 грн.
13 984 925 грн.
6 867 597 грн.
7 075 706 грн.
7 283 815 грн.
21 643 336 грн.
10 780 046 грн.
5 202 725 грн.
9 989 232 грн.
5 369 212 грн.
4 786 507 грн.
8 740 578 грн.
11 654 104 грн.
13 318 976 грн.
15 816 284 грн.
5 618 943 грн.
13 735 194 грн.
16 440 611 грн.
41 621 800 грн.
4 994 616 грн.
20 602 791 грн.
8 320 198 грн.
14 526 008 грн.
12 486 540 грн.
17 689 265 грн.
10 363 828 грн.
9 115 174 грн.
16 607 098 грн.
5 285 969 грн.
49 946 грн.
7 491 924 грн.
5 494 078 грн.
56 189 грн.
7 908 142 грн.
15 171 146 грн.
8 948 687 грн.
9 573 014 грн.
9 073 552 грн.